Emelőgerenda himbák


Alapkivitel
Felületkezelés:
RAL2004 narancssárga
teherbírás feliratozás
kiakadásgátlós horgok
Opciók
fényezés a kívánt szinre
nagyobb teherbírás és
eltérő méretek

 


Alapkivitel
Felületkezelés:
RAL2004 narancssárga
teherbírás feliratozás
kiakadásgátlós horgok
Opciók
fényezés a kívánt szinre
nagyobb teherbírás és
eltérő méretek
Teherbírás Méretek Fix horogtáv Állítható horogtáv
kg A
mm
B1
mm
C
mm
D
mm
B2
mm
H
mm
L
mm
 
Tömeg
kg
 
L
max.
 
mm
 
Tömeg
1000 1070 65 85 55 140 380 1000 13 1000 2x150 30
1000  1670  65  85  55  140  400  1600  22  1600  3x150  40
1000  2570  75  85  55  160  420  2500  38  2500  5x150  67
1000  3220  85  85  55  170  420  3150  57  3150  7x150  100
1600  1690  75  85  55  150  480  1600  27  1600  2x200  48
1600  2590  85  85  55  170  500  2500  55  2500  4x200  83
1600  3240  90  85  55  190  520  3150  78  3150  5x200  120
1600  4090  100  85  55  200  520  4000  98  4000  7x200  171
2500  2590  90  85  70  180  540  2500  68  2500  4x200  115
2500  3240  100  85  70  200  560  3150  111  3150  5x200  140
2500  4090  110  85  70  220  580  4000  138  4000  7x200  202
2500  5090  135  85  70  240  600  5000  198  5000  8x200  28


 További típusok érdeklődésre !