Futómacskák

KMLC típusú láncos futómacska


Felhasználás : széleskörű alkalmazást tesz lehetővé különböző emelőműveletek elvégzéséhez. A legkülönfélébb emelőszerkezetek csatlakoztathatók hozzá.
Kivitel : a fő alkotóelemei nagy szilárdságú és nemesített acélból készültek.
Típus Teher-
bírás
Méretek Min. Súly Perem-
szélesség
    A B C D   M
  kg mm mm mm mm kg mm
KML-C 500 500 225 173 377 383,0 13,7 160-305
KML-C1000 1000 252 188 385 393,0 16,4 160-305
KML-C2000 2000 300 226 395 398,0 24,0 160-305
KML-C3000 3000 360 290 409 425,5 38,8 160-305
KML-C5000 5000 392 313 414 430,5 50,3 160-305

 
 

KMN típusú lánc nélküli futómacska


Típus Teher-
bírás
Méretek   Súly Perem-
szélesség
    A B C H   M
  kg mm mm mm mm kg mm
KMN 500 500 264 216 195 110 8,0 64-152
KMN 1000 1000 332 260 239 135 14,0 64-203
KMN 200 2000 353 300 286 161 22,0 88-203
KMN 300 3000 371 345 336 185 39,0 102-203
KMN 500 5000 393 390 393 220 50,0 114-203

 
 

KML típusú láncos futómacska


Típus Teher-
bírás
Méretek   Súly Perem-
szélesség
    A B C H   M
  kg mm mm mm mm kg mm
KML 1000 1000 390 260 239 135 17,5 64-203
 KML 2000  2000  405  300  286  161  25,5  88-203
KML 3000  3000  438  345  336  185  45,0  102-203
KML 5000 5000 450 390 393 220 57,0 114-203

 

CTP típusú rögzíthető futómacska


 Egyszerű berendezés helyszíni szereléseknél I- tartókhoz való
 csatlakozáshoz. Kontrakarral egy pozícióban rögzíthető.
Típus Teherbírás I tartó övszélesség Min. kanyarsugár Súly
  kg mm m kg
CTP 1-A 1000 60-150 0,60 2,5
CTP 2-A  2000 75-200 0,90 9,9
CTP 2-B  2000  200-300  0,90 10,3
CTP 3-A  3000  75-200  1,15 17,5
CTP 3-B  3000  200-320  1,05 19,5