Elektromos láncos emelők 125-2500 kg

LK 400 V-os elektromos láncos emelők 125-2500 kg-ig




Jellemzők
- 400V, 3 fázis, 50/60 Hz -24V vezérlő feszültség
- Tetszetős megjelenés, alacsony beépítési magasság.
- Nagyon magas bekapcsolási időtartam.
- Széles választék a FEM hajtómű csoportba.
- Könnyű javíthatóság és karbantarthatóság.
- A terhet bármely kívánt magasságban megtartó fék.
- Egyszerűen és gyorsan átszerelhető egy láncágas kivitelről két láncágra.
- Pewag galvanikus horganyzott teherlánc DAT 80 minőségi osztály.

Alapkivitel
- 3 méter emelési magasság.
- 1,8 méter vezérlési magasság függőkapcsolóval.
- Elektromos végállás kapcsoló.
-1 méter csatlakozó kábel.
- Láncgyűjtő.

Opciók
- Nagyobb emelési és vezérlési magasságok.
- Nagyobb láncgyűjtő.
- Eltérő üzemi feszültség és frekvencia.
- Rádió távvezérlés.

Típus

Teher
bírás

 

Emelési
seb.

Lánc
ágak

Lánc
méret

 

 

Hajtó-

 
Bekapcs.
időtartam
 

Motor
telj.

 

 

Emelési
mag.

stand.
lánc-
gyűjtővel

Emelési
mag.

nagy
lánc-
gyűjtővel

 

Súly

Modell
  kg m/min   mm     kW  m  m kg  
125/1-8 125 8  1 4,0x12 3m 60/360 0,175 16 30 16 020/52
125/1-8/2 125 8/2 1 4,0x12 3m 50/40-240 0,32/0,08 16  30 16 021/53
160/1-6/1,5 160 6/1,5 1 4,0x12 3m

40/25-240

0,32/0,08 15 30 16 021/52
250/1-8/2 250 8/2 1 4,0x12 2m 40/25-240 0,32/0,08 16 30 17 021/51
250/1-12 250 12 1 5,2x15 2m 60-240 0,55 10 25 17 030/50
250/2-4/1 250 4/1 2 4,0x12 3m 50/40-240 0,32/0,08 8 15 18 021/53
320/2-3/0,75 320 3/0,75 2 4,0x12 3m 40/25-240 0,32/0,08 8 15 17 021/51
500/2-4/1 500 4/1 2 4,0x12 2m 40/25-240 0,32/0,08 8 15 18 021/51
500/2-6 500 6 2 5,2x15 2m 60-240 0,55 5 12 18 030/50
500/1-8 500 8 1 5,2x15 2m 40-240 0,55 10 25 18 030/52
500/1-10/2,5 500 10/2,5 1 7,2x21 2m 60/25-240 1,1/0,2 8 17 45 071/53
800/1-8 800 8 1 7,2x21 2m 60-240 1,1 8 17 39 070/54
1000/2-4 1000 4 2 5,2x15 1Bm 40-240 0,55 5 12 20 030/52
1000/2-5/1,25 1000 5/1,25 2 7,2x21 2m 60/25-240 1,1/0,2 4 8 53 071/53
1000/1-6/1,5 1000 6/1,5 1 7,2x21 1Am 40/20-240 1,1/0,2 8 17 45 071/55
1000/1-10 1000 10 1 7,2x21 1Am 60-240 1,7 8 17 45 070/53
1250/1-8 1250 8 1 7,2x21 1Bm 60-240 1,7 8 17 45 070/56
1600/2-4 1600 4 2 7,2x21 2m 60-240 1,1 4 8 53 070/54
2000/2-3/0,75 2000 3/0,75 2 7,2x21 1Am 60/25-240 1,1/0,2 4 8 53 071/55
2000/2-5 2000 5 2 7,2x21 2m 60-240  1,7 4 8 53 070/53
2500/2-4 2500 4 2 7,2x21 1Bm 60-240 1,7 4 8 53 070/56

 

 FIGYELEM!

Emelőeszközét évente ellenőriztesse és vizsgáltassa be arra illetékes személlyel.

Az Euro-Ketten Kft. emlőgép szakértője kézséggel áll az Önök rendelkezésére.

Vállaljuk a meghibásodott emelőeszköz javítását is!

Részletekért hívja irodánkat!